
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 09:30 | 11:26 | 115 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
3 | 2025-04-27 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
4 | 16:55 | 19:56 | 181 分鐘 | |
5 | 13:22 | 14:40 | 79 分鐘 | |
6 | 10:42 | 12:33 | 110 分鐘 | |
7 | 00:03 | 02:27 | 145 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-04-26 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
10 | 18:51 | 22:15 | 204 分鐘 | |
11 | 13:57 | 14:58 | 61 分鐘 | |
12 | 09:53 | 13:05 | 192 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
14 | 2025-04-25 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
15 | 15:26 | 17:06 | 99 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 16:16 | 17:29 | 73 分鐘 |
17 | 2025-04-22 | 00:06 | 05:05 | 298 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
19 | 2025-04-21 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
20 | 19:01 | 23:40 | 278 分鐘 | |
21 | 16:07 | 17:06 | 59 分鐘 | |
22 | 11:04 | 11:28 | 23 分鐘 | |
23 | 08:13 | 10:32 | 139 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
25 | 2025-04-20 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
26 | 00:07 | 02:48 | 160 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
28 | 2025-04-19 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
29 | 12:58 | 17:59 | 301 分鐘 | |
30 | 00:14 | 03:35 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x72.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
