
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 21:00 | 21:19 | 19 分鐘 |
2 | 14:04 | 17:22 | 198 分鐘 | |
3 | 2025-04-27 | 20:38 | 22:01 | 83 分鐘 |
4 | 2025-04-25 | 20:24 | 22:18 | 114 分鐘 |
5 | 13:14 | 17:07 | 232 分鐘 | |
6 | 09:29 | 10:13 | 44 分鐘 | |
7 | 2025-04-24 | 20:14 | 22:13 | 120 分鐘 |
8 | 13:06 | 17:07 | 240 分鐘 | |
9 | 2025-04-23 | 20:14 | 22:07 | 113 分鐘 |
10 | 12:46 | 17:12 | 266 分鐘 | |
11 | 10:20 | 12:19 | 119 分鐘 | |
12 | 2025-04-22 | 19:54 | 21:09 | 75 分鐘 |
13 | 16:55 | 17:22 | 26 分鐘 | |
14 | 13:02 | 14:03 | 61 分鐘 | |
15 | 10:38 | 12:02 | 84 分鐘 | |
16 | 2025-04-21 | 19:23 | 22:27 | 184 分鐘 |
17 | 16:16 | 16:52 | 36 分鐘 | |
18 | 14:58 | 15:50 | 52 分鐘 | |
19 | 12:34 | 13:20 | 46 分鐘 | |
20 | 10:28 | 12:05 | 97 分鐘 | |
21 | 09:14 | 10:05 | 52 分鐘 | |
22 | 2025-04-20 | 20:47 | 22:24 | 97 分鐘 |
23 | 16:13 | 18:20 | 127 分鐘 | |
24 | 10:54 | 13:38 | 164 分鐘 | |
25 | 2025-04-18 | 19:15 | 21:11 | 116 分鐘 |
26 | 12:58 | 17:52 | 294 分鐘 | |
27 | 10:32 | 12:02 | 89 分鐘 | |
28 | 09:11 | 10:02 | 50 分鐘 | |
29 | 2025-04-17 | 19:18 | 22:07 | 169 分鐘 |
30 | 12:25 | 17:10 | 285 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x72.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
